Bảng thống kế điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội từ năm 2013-2017
Dưới đây là bảng thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2013 tới năm 2017.
STT | Trường THPT | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1. | Chu Văn An | 53,5 | 54,5 | 55,0 | 55,5 | 55,5 |
2. | Phan Đình Phùng | 49,5 | 51,5 | 52,0 | 52,5 | 51,5 |
3. | Phạm Hồng Thái | 48,0 | 49,0 | 51,0 | 50,0 | 50,0 |
4. | Nguyễn Trãi- Ba Đình | 46,0 | 48,0 | 49,0 | 49,5 | 48,5 |
5. | Tây Hồ | 43,5 | 45,0 | 47,0 | 46,5 | 46,5 |
6. | Thăng Long | 52,0 | 53,5 | 53,5 | 53,0 | 52,5 |
7. | Việt Đức | 50,0 | 51,5 | 52,5 | 52,5 | 52,0 |
8. | Trần Phú-Hoàn Kiếm | 49,5 | 51,0 | 51,5 | 51,0 | 51,0 |
9. | Trần Nhân Tông | 48,5 | 49,5 | 49,5 | 50,0 | 49,0 |
10 | Đoàn Kết-Hai Bà Trưng | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 48,0 | 49,5 |
11 | Kim Liên | 51,0 | 52,0 | 53,5 | 52,5 | 53,0 |
12 | Yên Hoà | 51,0 | 52,5 | 53,0 | 52,5 | 52,5 |
13 | Lê Quý Đôn- Đống Đa | 50,5 | 51,0 | 52,0 | 51,5 | 51,0 |
14 | Nhân Chính | 49,0 | 51,0 | 52,5 | 51,5 | 51,0 |
15 | Cầu Giấy | 48,0 | 49,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 |
16 | Quang Trung-Đống Đa | 46,5 | 47,5 | 49,5 | 48,5 | 48,0 |
17 | Đống Đa | 45,5 | 46,0 | 49,0 | 48,0 | 48,0 |
18 | Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân | 43,0 | 44,5 | 47,0 | 47,0 | 46,0 |
19 | Ngọc Hồi | 45,5 | 48,5 | 48,0 | 47,0 | 46,5 |
20 | Hoàng Văn Thụ | 42,5 | 41,5 | 46,5 | 46,0 | 46,0 |
21 | Việt Nam -Ba Lan | 42,0 | 42,0 | 45,0 | 45,5 | 44,0 |
22 | Trương Định | 41,0 | 41,5 | 43,0 | 44,0 | 43,5 |
23 | Ngô Thì Nhậm | 40,0 | 40,5 | 43,5 | 43,5 | 42,5 |
24 | Nguyễn Gia Thiều | 49,0 | 52,0 | 51,5 | 51,0 | 50,5 |
25 | Cao Bá Quát- Gia Lâm | 43,0 | 44,0 | 49,0 | 42,0 | 46,5 |
26 | Lý Thường Kiệt | 45,5 | 48,0 | 49,0 | 49,0 | 48,5 |
27 | Yên Viên | 45,5 | 46,0 | 47,0 | 43,5 | 45,0 |
28 | Dương Xá | 42,5 | 44,0 | 45,5 | 43,0 | 42,5 |
29 | Nguyễn Văn Cừ | 40,0 | 41,5 | 43,5 | 41,5 | 42,5 |
30 | Thạch Bàn | 42,5 | 44,0 | 43,0 | 42,0 | 43,0 |
31 | Phúc Lợi | 40,5 | 45,0 | 44,0 | 43,5 | |
32 | Liên Hà | 38,5 | 49,0 | 49,5 | 50,5 | 48,5 |
33 | Vân Nội | 38,0 | 42,5 | 44,0 | 45,5 | 44,5 |
34 | Mê Linh | 46,0 | 44,5 | 46,5 | 45,5 | 46,5 |
35 | Đông Anh | 42,5 | 44,0 | 45,0 | 45,5 | 45,0 |
36 | Cố Loa | 43,5 | 45,5 | 47,0 | 46,0 | 48,0 |
37 | Sóc Sơn | 41,5 | 46,0 | 46,5 | 43,5 | 45,0 |
38 | Yên Lãng | 42,0 | 41,0 | 43,5 | 40,0 | 38,0 |
39 | Bắc Thăng Long | 40,5 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 |
40 | Đa Phúc | 41,0 | 43,5 | 42,5 | 44,5 | 42,0 |
41 | Trung Giã | 38,0 | 40,0 | 42,5 | 39,5 | 41,5 |
42 | Kim Anh | 37,0 | 39,0 | 40,0 | 36,0 | 39,5 |
43 | Xuân Giang | 36,0 | 39,5 | 40,0 | 38,5 | 38,5 |
44 | Tiền Phong | 35,0 | 37,0 | 39,0 | 37,0 | 39,0 |
45 | Minh Phú | 30,5 | 32,5 | 35,5 | 36,5 | 36,5 |
46 | Quang Minh | 30,0 | 31,0 | 35,5 | 34,5 | 35,5 |
47 | Tiến Thịnh | 31,5 | 28,5 | 32,5 | 30,0 | 28,5 |
48 | Tự Lập | 23,0 | 22,0 | 26,5 | 24,0 | 27,0 |
49 | Nguyễn Thị Minh Khai | 50,0 | 50,5 | 52,0 | 51,5 | 52,5 |
50 | Xuân Đỉnh | 46,0 | 47,0 | 49,0 | 49,0 | 50,0 |
51 | Hoài Đức A | 43,5 | 46,5 | 47,0 | 46,5 | 47,0 |
52 | Đan Phượng | 44,5 | 45,0 | 48,5 | 47,0 | 43,0 |
53 | Thượng Cát | 38,0 | 39,0 | 42,5 | 44,0 | 46,0 |
54 | Trung Văn | 37,0 | 41,0 | 42,0 | 45,0 | 44,5 |
55 | Hoài Đức B | 36,5 | 40,5 | 41,0 | 41,5 | 42,5 |
56 | Tân Lập | 34,0 | 37,5 | 39,5 | 39,5 | 41,0 |
57 | Vạn Xuân – Hoài Đức | 36,5 | 40,0 | 41,0 | 40,5 | 41,5 |
58 | Đại Mỗ | 35,0 | 39,0 | 38,5 | 39,5 | 40,5 |
59 | Hồng Thái | 33,5 | 35,0 | 39,0 | 37,5 | 38,5 |
60 | Sơn Tây | 46,0 | 44,0 | 47,5 | 47,5 | 47,5 |
61 | Tùng Thiện | 40,0 | 43,0 | 43,5 | 46,0 | 44,0 |
62 | Quảng Oai | 33,5 | 37,5 | 37,0 | 36,5 | 37,0 |
63 | Ngô Quyền-Ba Vì | 32,5 | 34,5 | 34,5 | 35,5 | 35,5 |
64 | Ngọc Tảo | 36,0 | 38,0 | 40,5 | 40,55 | 41,5 |
65 | Phúc Thọ | 33,0 | 37,0 | 39,0 | 39,5 | 41,5 |
66 | Ba Vì | 26,0 | 30,0 | 30,5 | 30,0 | 31,0 |
67 | Vân Cốc | 30,0 | 31,5 | 35,5 | 33,5 | 36,5 |
68 | Bát Bạt | 23,0 | 23,5 | 24,5 | 25,0 | 23,0 |
69 | Xuân Khanh | 24,0 | 23,0 | 25,0 | 28,0 | 30,5 |
70 | Minh Quang | 22,0 | 23,0 | 23,0 | 22,0 | |
71 | Quốc Oai | 42,5 | 45,5 | 47,0 | 46,0 | 44,0 |
72 | Thạch Thất | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 43,0 | 45,0 |
73 | Phùng Khắc Khoan-Thạch Thất | 39,5 | 40,5 | 43,5 | 41,0 | 41,0 |
74 | Hai Bà Trưng-Thạch Thất | 37,0 | 37,0 | 39,0 | 38,0 | 39,0 |
75 | Minh Khai | 30,5 | 34,5 | 37,0 | 36,0 | 37,0 |
76 | Cao Bá Quát- Quốc Oai | 30,5 | 35,0 | 38,0 | 38,0 | 36,5 |
77 | Bắc Lương Sơn | 28,5 | 31,0 | 34,0 | 30,0 | 31,0 |
78 | Lê Quý Đôn – Hà Đông | 50,5 | 51,5 | 51,5 | 51,0 | 51,5 |
79 | Quang Trung- Hà Đông | 45,0 | 46,5 | 47,5 | 48,0 | 48,5 |
80 | Thanh Oai B | 37,5 | 42,5 | 44,0 | 42,5 | 40,0 |
81 | Chương Mỹ A | 42,0 | 43,0 | 45,0 | 45,0 | 45,5 |
82 | Xuân Mai | 35,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 40,0 |
83 | Nguyễn Du – Thanh Oai | 34,0 | 36,0 | 41,5 | 38,0 | 40,0 |
84 | Trần Hưng Đạo- Hà Đông | 35,0 | 33,5 | 39,0 | 38,5 | 40,0 |
85 | Chúc Động | 29,0 | 33,5 | 34,5 | 36,0 | 37,0 |
86 | Thanh Oai A | 30,0 | 33,0 | 39,0 | 37,0 | 37,0 |
87 | Chương Mỹ B | 26,0 | 27,0 | 29,0 | 31,5 | 33,0 |
88 | Lê Lợi – Hà Đông | 40,0 | 41,0 | 43,5 | 39,0 | 41,0 |
89 | Thường Tín | 41,5 | 43,5 | 44,5 | 46,0 | 43,5 |
90 | Phú Xuyên A | 35,0 | 37,0 | 38,5 | 34,5 | 37,5 |
91 | Đồng Quan | 32,0 | 35,5 | 40,5 | 37,0 | 36,0 |
92 | Phú Xuyên B | 26,5 | 33,0 | 33,0 | 35,5 | 31,0 |
93 | Tô Hiệu -Thường Tín | 29,0 | 31,5 | 34,0 | 35,5 | 37,0 |
94 | Tân Dân | 23,0 | 26,0 | 30,5 | 29,5 | 30,0 |
95 | Nguyễn Trãi – Thường Tín | 32,0 | 32,0 | 36,0 | 38,5 | 37,0 |
96 | Vân Tảo | 24,0 | 27,0 | 31,5 | 34,0 | 34,5 |
97 | Lý Tử Tấn | 26,0 | 26,0 | 29,5 | 32,0 | 31,5 |
98 | Mỹ Đức A | 43,0 | 43,5 | 44,5 | 45,0 | 40,5 |
99 | Ứng Hòa A | 33,5 | 35,0 | 38,0 | 34,5 | 34,0 |
100. | Mỹ Đức B | 25,0 | 32,5 | 30,5 | 31,5 | 34,0 |
101. | Trần Đăng Ninh | 27,5 | 28,5 | 30,0 | 30,5 | 30,0 |
102. | ứng Hoà B | 22,0 | 22,0 | 27,5 | 24,5 | 22,0 |
103. | Hợp Thanh | 24,5 | 25,5 | 27,0 | 27,5 | 26,0 |
104. | Mỹ Đức C | 24,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 22,0 |
105. | Lưu Hoàng | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
106. | Đại Cường | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
Những điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh vào 10 tại Hà Nội năm 2019-2020
Vì sao khi cộng trừ phân số phải quy đồng mẫu số
Đề cương ôn tập HK1 môn tiếng Việt lớp 1
Đề cương ôn tập HK1 môn Toán lớp 1
Đề cương ôn tập HK2 môn Toán lớp 1
Tài liệu học tiếng Trung – chữ Hán cho người mới bắt đầu
6 bộ truyện dịch từ cuốn Essential English Words có audio