Nội dung ôn tập môn Toán lớp 1 học kì 1

Trung tâm Gia sư Hà Nội chia sẻ với các bạn Nội dung ôn tập môn Toán lớp 1 trong học kì 1.

– Nội dung ôn tập HK1 môn Toán lớp 1 bao gồm:

– Đếm, đọc, viết thành thạo các số từ 0 đến 20, từ 20 về 0.

– Đọc, viết thành thạo các số tròn chục.

– Học thuộc bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10.

– Làm thành thạo các phép cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 20, các phép cộng, trừ các số tròn chục.

– So sánh các số trong phạm vi 20.

– Ôn lại cách giải các bài toán có lời văn đã học.

– Nhận biết và làm kí hiệu các hình: hình tròn, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật.

– Vẽ các đoạn thẳng có độ dài cho trước: 1cm, 2cm, 3cm, 4cm, 5cm….

– Hoàn thành các phiếu bài tập.

Phiếu bài tập cộng:

10 +  0  =9 + 0  =8 + 0  =7 + 0  =6 + 0  =
10 +  1  =9 + 1  =8 + 1  =7 + 1  =6 + 1  =
10  + 2  =8 + 2  =7 + 2  =6 + 2  =
10  + 3  =7 + 3  =6 + 3  =
10  + 4  =6 + 4  =
10  + 5  =
10  + 6  =
10  + 7  =
10  + 8  =
10  + 9  =
5 + 0  =4 + 0  =3 + 0  =2 + 0  =1 + 0  =
5 + 1  =4 + 1  =3 + 1  =2 + 1  =1 + 1  =
5 + 2  =4 + 2  =3 + 2  =2 + 2  =1 + 2  =
5 + 3  =4 + 3  =3 + 3  =2 + 3  =1 + 3  =
5 + 4  =4 + 4  =3 + 4  =2 + 4  =1 + 4  =
5 + 5  =4 + 5  =3 + 5  =2 + 5  =1+ 5  =
4 + 6 =3 + 6 =2 + 6 =1 + 6 =
3 + 7 =2 + 7 =1 + 7 =
2 + 8 =1 + 8 =
1 + 9 =
15 + 0  =14 + 0  =13 + 0  =12 + 0  =11 + 0  =
15 + 1  =14 + 1  =13 + 1  =12 + 1  =11 + 1  =
15 + 2  =14 + 2  =13 + 2  =12 + 2  =11 + 2  =
15 + 3  =14 + 3  =13 + 3  =12 + 3  =11 + 3  =
15 + 4  =14 + 4  =13 + 4  =12 + 4  =11 + 4  =
14 + 5 =13 + 5 =12 + 5 =11 + 5 =
13 + 6 =12 + 6  =11 + 6  =
12 + 7 =11 + 7 =
11 + 8 =

Phiếu bài tập trừ:

10 – 10 =9 – 9  =8 – 8  =7 – 7  =6 –  6  =
10 – 9  =9 – 8  =8 – 7  =7 –  6  =6 – 5  =
10 – 8  =9 – 7  =8 – 6  =7 – 5  =6 – 4  =
10  – 7  =9 – 6  =8 – 5  =7 – 4  =6 – 3  =
10  – 6  =9 – 5  =8 – 4  =7 – 3  =6 – 2  =
10  – 5  =9 – 4  =8 – 3  =7 – 2  =6 – 1  =
10  – 4  =9 – 3  =8 – 2  =7 – 1  =6 – 0  =
10  – 3  =9 – 2  =8 – 1  =7 – 0  =
10  – 2  =9 – 1  =8 – 0  =
10  – 1  =9 – 0  =
10  – 0  =
5 – 5  =4 – 4  =3 – 3  =2 – 2  =1 – 1 =
5 – 4  =4 – 3  =3 – 2  =2 – 1  =1 – 0 =
5 – 3  =4 – 2  =3 – 1  =2 – 0  =
5 – 2  =4 – 1  =3 – 0  =
5 – 1  =4 – 0  =
5 – 0  =
10 – 10 =19 – 9  =18 – 8  =17 – 7  =16 –  6  =
10 – 9  =19 – 8  =18 – 7  =17 –  6  =16 – 5  =
10 – 8  =19 – 7  =18 – 6  =17 – 5  =16 – 4  =
10  – 7  =19 – 6  =18 – 5  =17 – 4  =16 – 3  =
10  – 6  =19 – 5  =18 – 4  =17 – 3  =16 – 2  =
10  – 5  =19 – 4  =18 – 3  =17 – 2  =16 – 1  =
10  – 4  =19 – 3  =18 – 2  =17 – 1  =16 – 0  =
10  – 3  =19 – 2  =18 – 1  =17 – 0  =
10  – 2  =19 – 1  =18 – 0  =
10  – 1  =19 – 0  =
10  – 0  =
15 – 5  =14 – 4  =13 – 3  =12 – 2  =11 – 1 =
15 – 4  =14 – 3  =13 – 2  =12 – 1  =11 – 0 =
15 – 3  =14 – 2  =13 – 1  =12 – 0  =
15 – 2  =14 – 1  =13 – 0  =
15 – 1  =14 – 0  =
15 – 0  =

Phụ huynh cần tải về bảng cộng trừ không nhớ trong phạm vi 20 đăng ký tải về dưới đây.

Toán lớp 1 - Tags: ,