Trung tâm Gia sư Hà Nội chia sẻ với các thầy cô, phụ huynh và học sinh bảng tổng hợp điểm chuẩn thi vào lớp 10 của các trường THPT thuộc thành phố Hà Nội từ năm 2011 tới 2017.
Dựa vào bảng này các em hãy chọn cho mình một trường phù hợp để thi vào.
TT | Trường THPT | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
1 | Chu Văn An | 56.0 | 56.0 | 53.5 | 54.5 | 55.0 | 55.5 | 55.5 |
2 | Thăng Long | 53.5 | 54.5 | 52.0 | 53.5 | 53.5 | 53.0 | 52.5 |
3 | Kim Liên | 53.5 | 54.0 | 51.0 | 52.0 | 53.5 | 52.5 | 53.0 |
4 | Việt Đức | 52.5 | 52.5 | 50.0 | 51.5 | 52.5 | 52.5 | 52.0 |
5 | Trần Phú-Hoàn Kỉếm | 52.0 | 53.0 | 49.5 | 51.0 | 51.5 | 53.0 | 51.0 |
6 | Trần Nhân Tông | 51.5 | 48.5 | 48.5 | 49.5 | 49.5 | 50.0 | 49.0 |
7 | Đoàn Kết-Hai Bà Trưng | 49.5 | 50.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 48.0 | 49.5 |
8 | Trương Định | 41.0 | 43.0 | 41.0 | 41.5 | 43.0 | 44.0 | 43.5 |
9 | Phan Đình Phùng | 53.0 | 54.0 | 49.5 | 51.5 | 52.0 | 52.5 | 51.5 |
10 | Pham Hồng Thái | 48.5 | 50.0 | 48.0 | 49.0 | 51.0- | 50.0 | 50.0 |
11 | Nguyễn Trãi- Ba Đình | 48.0 | 48.5 | 46.0 | 48.0 | 49.0 | 49.5 | 48.5 |
12 | Yẻn Hòa | 53.5 | 53.5 | 51.0 | 52.5 | 53.0 | 52.5 | 52.5 . |
13 | Lê Quý Đôn-Dống Đa | 53.0 | 52.0 | 50.5 | 51.0 | 52.0 | 51.5 | 51.0 |
14 | Nhản Chính | 52.5 | 52.0 | 49.0 | 51.0 | 52.5 | 51.5 | 51.0 |
15 | Cầu Giấy | . 48.5 | 50.0 | 48.0 | 49.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 |
16 | Quang Trung- Đống Đa | 47.5 | 48.0 | 46.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 48.0 |
17 | Đống Đa | 47.0 | 47.5 | 45.5 | 46.0 : | 49.0 | 48.0 | 48.0 |
18 | Trần Hưng Đao-TX | 44.0 | 45.0 | 43.0 | 44.5 | 47.0 | 47.0 | 46.0 |
19 | Ngọc Hồi | 46.0 | 47.5 | 45.5 | 48.5 | 48.0 | 47.0 | 46.5 |
20 | Hoàng Văn Thụ | 44.0 | 44.5 | 42.5 | 41.5 | 46.5 | 46.0 | 46.0 |
21 | Việt Nam – Ba Lan | 43.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 45.0 | 45.5 | 44.0 |
22 | Tây Hồ | 44.5 | 46.0 | 43.5 | 45.0 | 47.0 | 46.5 | 46.5 |
23 | Ngô Thì Nhậm | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 43.5 | 43.5 | 42.5 |
24 | Nguyễn Gia Thiều | 49.0 . | 53.0 | 49.0 | 52.0 | 51.5 | 51.0 | 50.5 |
25 | Cao Bá Quát- Gia Lâm | 47.5 | 48.5 | 43.0 | 44.0 | 49.0 | 42.0 | 46.5 |
26 | Lý Thường Kiệt | 46.0 | 47.0 | 45.5 | 48.0 | 49.0 | 49.0 | 48.5 |
27 | Yên Viên | 46.0 | 43.5 | 45.5 | 46.0 | 47.0 | 43.5 | 45.0 |
28 | Oương Xá | 43.0 | 41.0 | 42.5 | 44.0 | 45.5 | 43.0 | 42.5 |
29 | Nguyễn Văn Cừ | 42.0 | 41.0 | 40.0 | 4Ĩ.5 | 43.5 | 41.5 | 42.5 |
30 | Trung Văn | 40 | 40.0 | 37.0 | 41.0 | 42.0 | 45.0 | 44.5 |
31 | Thượng Cát | 40 | 37 | 38 | 39.0 | 42.5 | 44.0 | 46.0 |
32 | Đại Mỗ | 34.0 | 33.0 | 35.0 | 39.0 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
33 | Xuân Đỉnh | 47.0 | 46.5 | 46.0 | 47.0 | 49.0′ | 49.0 | 50.0 |
Khu vực 1 | Ba Đình, Tây Hồ |
Khu vực 2 | Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng |
Khu vực 3 | Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân |
Khu vực 4 | Hoàng Mai, Thanh Trì |
Khu vực 5 | Long Biên, Gia Lâm |
Khu vực 6 | Đống Đa, Sóc Sơn, Mê Linh |
Khu vực 7 | Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hoài Đức, Đan Phượng |
Tin tức - Tags: điểm chuẩn, Hà Nội, vào 10