Công bố số lượng học sinh dự tuyển lớp 10 tại Hà Nội năm 2018
Tối 18/5/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập trên địa bàn thành phố năm học 2018 – 2019.
Căn cứ số lượng học sinh đăng ký dự tuyển và chỉ tiêu của từng trường THPT, học sinh có thể thay đổi nguyện vọng (NV) dự tuyển đã đăng ký. Học sinh nộp đơn xin đổi NV tại các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã trong 2 ngày: 20 và 21-5-2018. Tuy nhiên, học sinh lưu ý chỉ được thay đổi NV dự tuyển giữa các trường THPT trong khu vực tuyển sinh đã đăng ký và không được thay đổi NV dự tuyển vào các lớp chuyên, trường chuyên.
Chỉ tiêu tuyển sinh và nguyện vọng đăng kí vào 10 tại Hà Nội năm 2018 – 2019
Mã trường | Tên trường THPT | Chỉ tiêu | Số học sinh đăng ký | |
NV1 | NV2 | |||
0101 | THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình | 675 | 1456 | 1795 |
0102 | THPT Phạm Hồng Thái | 675 | 1051 | 383 |
0103 | THPT Phan Đình Phùng | 720 | 1676 | 175 |
0201 | THPT Ba Vì | 585 | 751 | 1091 |
0202 | THPT Bất Bạt | 450 | 337 | 1433 |
0203 | THPT Minh Quang | 405 | 213 | 921 |
0204 | THPT Ngô Quyền – Ba Vì | 675 | 1205 | 62 |
0205 | THPT Quảng Oai | 675 | 1033 | 319 |
0206 | PT Dân tộc nội trú | 140 | 212 | 1 |
0301 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 675 | 1202 | 36 |
0302 | THPT Thượng Cát | 585 | 600 | 1221 |
0303 | THPT Xuân Đỉnh | 585 | 1043 | 105 |
0402 | THPT Cầu Giấy | 720 | 1975 | 641 |
0403 | THPT Yên Hoà | 675 | 1721 | 113 |
0501 | THPT Chúc Động | 675 | 1118 | 1873 |
0502 | THPT Chương Mỹ A | 675 | 917 | 154 |
0503 | THPT Chương Mỹ B | 675 | 888 | 3455 |
0504 | THPT Xuân Mai | 675 | 1035 | 59 |
0601 | THPT Đan Phượng | 585 | 669 | 38 |
0602 | THPT Hồng Thái | 540 | 1006 | 1954 |
0603 | THPT Tân Lập | 585 | 724 | 1395 |
0701 | THPT Bắc Thăng Long | 495 | 794 | 659 |
0702 | THPT Cổ Loa | 585 | 740 | 5 |
0703 | THPT Đông Anh | 450 | 895 | 629 |
0704 | THPT Liên Hà | 675 | 873 | 7 |
0705 | THPT Vân Nội | 585 | 994 | 507 |
0801 | THPT Đống Đa | 675 | 1228 | 1990 |
0802 | THPT Kim Liên | 765 | 1724 | 211 |
0803 | THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa | 675 | 1313 | 83 |
0804 | THPT Quang Trung – Đống Đa | 675 | 1325 | 3135 |
0901 | THPT Cao Bá Quát – Gia Lâm | 585 | 677 | 131 |
0902 | THPT Dương Xá | 585 | 801 | 260 |
0903 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 585 | 1208 | 2887 |
0904 | THPT Yên Viên | 540 | 802 | 82 |
1002 | THPT Lê Lợi – Hà Đông | 585 | 818 | 1365 |
1003 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông | 675 | 1625 | 9 |
1004 | THPT Quang Trung – Hà Đông | 630 | 1199 | 580 |
1005 | THPT Trần Hưng Đạo – Hà Đông | 630 | 954 | 1621 |
1101 | THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng | 720 | 719 | 2033 |
1102 | THPT Thăng Long | 675 | 932 | 38 |
1103 | THPT Trần Nhân Tông | 630 | 851 | 2420 |
1201 | THPT Hoài Đức A | 675 | 698 | 202 |
1202 | THPT Hoài Đức B | 675 | 674 | 115 |
1203 | THPT Vạn Xuân – Hoài Đức | 585 | 891 | 609 |
1301 | THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm | 720 | 1326 | 146 |
1302 | THPT Việt Đức | 720 | 1300 | 227 |
1401 | THPT Hoàng Văn Thụ | 675 | 1069 | 330 |
1402 | THPT Trương Định | 720 | 1988 | 980 |
1403 | THPT Việt Nam-Ba Lan | 720 | 957 | 459 |
1501 | THPT Lý Thường Kiệt | 405 | 596 | 42 |
1502 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 675 | 1105 | 35 |
1503 | THPT Phúc Lợi | 585 | 798 | 1059 |
1504 | THPT Thạch Bàn | 585 | 1051 | 2377 |
1601 | THPT Mê Linh | 450 | 563 | 10 |
1602 | THPT Quang Minh | 450 | 460 | 2185 |
1603 | THPT Tiền Phong | 450 | 620 | 1773 |
1604 | THPT Tiến Thịnh | 405 | 450 | 753 |
1605 | THPT Tự Lập | 360 | 247 | 1095 |
1606 | THPT Yên Lãng | 450 | 534 | 36 |
1701 | THPT Hợp Thanh | 495 | 397 | 1053 |
1702 | THPT Mỹ Đức A | 675 | 846 | 9 |
1703 | THPT Mỹ Đức B | 630 | 748 | 62 |
1704 | THPT Mỹ Đức C | 450 | 376 | 540 |
1801 | THPT Đại Mỗ | 630 | 777 | 2161 |
1802 | THPT Trung Văn | 540 | 1173 | 364 |
1803 | THPT Xuân Phương | 675 | 506 | 1129 |
1901 | THPT Đồng Quan | 540 | 824 | 40 |
1902 | THPT Phú Xuyên A | 675 | 845 | 169 |
1903 | THPT Phú Xuyên B | 540 | 673 | 238 |
1904 | THPT Tân Dân | 495 | 595 | 2376 |
2001 | THPT Ngọc Tảo | 630 | 794 | 66 |
2002 | THPT Phúc Thọ | 585 | 685 | 524 |
2003 | THPT Vân Cốc | 450 | 687 | 1183 |
2101 | THPT Cao Bá Quát – Quốc Oai | 540 | 1032 | 477 |
2102 | THPT Minh Khai | 630 | 992 | 993 |
2103 | THPT Quốc Oai | 675 | 960 | 10 |
2104 | THPT Phan Huy Chú – Quốc Oai | 450 | 379 | 772 |
2201 | THPT Đa Phúc | 585 | 779 | 99 |
2202 | THPT Kim Anh | 495 | 644 | 583 |
2203 | THPT Minh Phú | 405 | 527 | 1702 |
2204 | THPT Sóc Sơn | 630 | 763 | 51 |
2205 | THPT Trung Giã | 540 | 614 | 224 |
2206 | THPT Xuân Giang | 450 | 807 | 811 |
2302 | THPT Tùng Thiện | 585 | 834 | 54 |
2303 | THPT Xuân Khanh | 495 | 486 | 1750 |
2402 | THPT Tây Hồ | 675 | 1442 | 3007 |
2501 | THPT Bắc Lương Sơn | 405 | 421 | 2442 |
2502 | THPT Hai Bà Trưng – Thạch Thất | 585 | 1251 | 1796 |
2503 | THPT Phùng Khắc Khoan – Thạch Thất | 630 | 983 | 79 |
2504 | THPT Thạch Thất | 675 | 737 | 72 |
2601 | THPT Nguyễn Du – Thanh Oai | 540 | 686 | 20 |
2602 | THPT Thanh Oai A | 540 | 953 | 1027 |
2603 | THPT Thanh Oai B | 540 | 670 | 46 |
2701 | THPT Ngọc Hồi | 675 | 689 | 116 |
2702 | THPT Ngô Thì Nhậm | 720 | 1034 | 1225 |
2703 | THPT Đông Mỹ | 675 | 890 | 3072 |
2801 | THPT Nhân Chính | 540 | 1646 | 200 |
2802 | THPT Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân | 675 | 1151 | 5018 |
2901 | THPT Lý Tử Tấn | 450 | 736 | 1832 |
2902 | THPT Nguyễn Trãi – Thường Tín | 450 | 518 | 139 |
2903 | THPT Tô Hiệu – Thường Tín | 540 | 627 | 80 |
2904 | THPT Thường Tín | 630 | 736 | 9 |
2905 | THPT Vân Tảo | 450 | 658 | 846 |
3001 | THPT Đại Cường | 315 | 245 | 530 |
3002 | THPT Lưu Hoàng | 450 | 303 | 812 |
3003 | THPT Trần Đăng Ninh | 540 | 764 | 434 |
3004 | THPT Ứng Hoà A | 540 | 637 | 164 |
3005 | THPT Ứng Hoà B | 450 | 436 | 784 |
2401 | THPT Chu Văn An | 225 | 619 | 100 |
2301 | THPT Sơn Tây | 270 | 720 | 3 |
Chỉ ĐK chuyên | 38 | |||
Tổng | 63.050 | 94.964 | 89.602 |
Sơ đồ nhận biết các loại tứ giác
Bài tập ôn tập hè môn tiếng Việt lớp 3
50 bài văn mẫu lớp 3 hay
Đề ôn tập hè môn Toán lớp 3 lên lớp 4
Kinh nghiệm học trung tâm tiếng Anh
Dạy trẻ mầm non không chỉ là nhiệm vụ của giáo viên mà còn là trách nhiệm của cha mẹ
Hà Nội điều chỉnh thời gian tuyển sinh đầu cấp năm học 2018-2019