Cách tra cứu điểm thi vào lớp 10 cả nước năm 2018
Các em hãy làm theo cách tra cứu điểm thi vào lớp 10 mà Trung tâm Gia sư Hà Nội chia sẻ dưới đây để biết chính xác điểm thi (kết quả thi) của mình.
Kỳ thi vào lớp 10 của các tỉnh, thành phố trong cả nước đã diễn ra trong khoảng 2 tuần nay. Có trường đã công bố điểm thi, có trường vẫn đang chấm điểm. Vì vậy nhiều em rất lo lắng, muốn biết điểm thi của mình một cách nhanh nhất. Vậy các em tra điểm thi của mình ở đâu?
Tra cứu điểm thi vào 10 năm 2018
Thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm thi bằng nhiều cách khác nhau, tuy nhiên lời khuyên của Trung tâm Gia sư Hà Nội đưa ra là hãy truy cập vào website của các Sở giáo dục và Đào tạo các tỉnh thành trong cả nước ở bảng dưới đây.
Các tra cứu điểm thi:
- Bước 1: Truy cập website của Sở GD – ĐT nơi mình thi vào 10
- Bước 2: Tìm mục
- Bước 3: Gõ Số báo danh (SBD) hoặc họ và tên của mình vào ô tìm kiếm kèm mã bảo mật sau đó click vào nút tìm kiếm hoặc nhấn enter.
Danh sách website truy cập tra cứu điểm thi:
STT | Các địa phương | Tra cứu điểm thi lớp 10 năm 2018 |
1 | TP. Hà Nội | Hanoi.edu.vn |
2 | TP.HCM | hcm.edu.vn |
3 | TP. Hải Phòng | haiphong.edu.vn |
4 | Tỉnh Hà Giang | hagiang.edu.vn |
5 | Tỉnh Cao Bằng | socaobang.edu.vn |
6 | Tỉnh Lai Châu | laichau.edu.vn |
7 | Tỉnh Điện Biên | Dienbien.edu.vn |
8 | Tỉnh Lào Cai | sgdtt.laocai.gov.vn |
9 | Tỉnh Tuyên Quang | tuyenquang.edu.vn |
10 | Tỉnh Lạng Sơn | langson.gov.vn |
11 | Tỉnh Bắc Kạn | backan.edu.vn |
12 | Tỉnh Thái Nguyên | thainguyen.edu.vn |
13 | Tỉnh Yên Bái | yenbai.edu.vn |
14 | Tỉnh Sơn La | sogddtsonla.edu.vn |
15 | Tỉnh Phú Thọ | phutho.edu.vn |
16 | Tỉnh Vĩnh Phúc | vinhphuc.edu.vn |
17 | Tỉnh Quảng Ninh | quangninh.gov.vn |
18 | Tỉnh Bắc Giang | bacgiang.edu.vn |
19 | Tỉnh Bắc Ninh | bacninh.edu.vn |
20 | Tỉnh Hải Dương | haiduong.edu.vn |
21 | Tỉnh Hưng Yên | hungyen.edu.vn |
22 | Tỉnh Hòa Bình | hoabinh.edu.vn |
23 | Tỉnh Hà Nam | hanam.edu.vn |
24 . | Tỉnh Nam Định | namdinh.edu.vn |
25 | Tỉnh Thái Bình | sogddt.thaibinh.gov.vn |
26 | Tỉnh Ninh Bình | ninhbinh.edu.vn |
27 | Tỉnh Thanh Hóa | thanhhoaedu.vn |
28 | Tỉnh Nghệ An | nghean.edu.vn |
29 | Tỉnh Hà Tĩnh | hatinh.edu.vn |
30 | Tỉnh Quảng Bình | sgddt.quangbinh.gov.vn |
31 | Tỉnh Quảng Trị | quangtri.edu.vn |
32 | Tỉnh Thừa Thiên Huế | thuathienhue.edu.vn |
33 | Thành phố Đà Nẵng | danang.edu.vn |
34 | Tỉnh Quảng Nam | quangnam.edu.vn |
35 | Tỉnh Quảng Ngãi | quangngai.edu.vn |
36 | Tỉnh Bình Định | sgddt.binhdinh.gov.vn |
37 | Tỉnh Phú Yên | phuyen.edu.vn |
38 | Tỉnh Gia Lai | gialai.deu.vn |
39 | Tỉnh Kon Tum | kontum.edu.vn |
40 | Tỉnh Đắk Lắk | daklak.edu.vn |
41 | Tỉnh Đắk Nông | daknong.edu.vn |
42 | Tỉnh Khánh Hòa | khanhhoa.edu.vn |
43 | Tỉnh Ninh Thuận | ninhthuan.edu.vn |
44 | Tỉnh Bình Thuận | sgddt.binhthuan.gov.vn |
45 | Tỉnh Lâm Đồng | lamdong.edu.vn |
46 | Tỉnh Bình Phước | binhphuoc.edu.vn |
47 | Tỉnh Bình Dương | sgdbinhduong.edu.vn |
48 | Tỉnh Tây Ninh | tayninh.edu.vn |
49 | Tỉnh Đồng Nai | cttdt.dongnai.edu.vn |
50 | Tỉnh Long An | sgddt.longan.gov.vn |
51 | Tỉnh Đồng Tháp | dongthap.edu.vn |
52 | Tỉnh An Giang | angiang.edu.vn |
53 | Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | bariavungtau.edu.vn |
54 | Tỉnh Tiền Giang | sgddt.tiengiang.gov.vn |
55 | TP Cần Thơ | cantho.edu.vn |
56 | Tỉnh Hậu Giang | haugiang.edu.vn |
57 | Tỉnh Bến Tre | bentre.edu.vn |
58 | Tỉnh Vĩnh Long | vinhlong.edu.vn |
59 | Tỉnh Trà Vinh | travinh.gov.vn |
60 | Tỉnh Sóc Trăng | sogddt.soctrang.gov.vn |
61 | Tỉnh Bạc Liêu | sgddt.baclieu.gov.vn |
62 | Tỉnh Kiên Giang | kiengiang.edu.vn |
63 | Tỉnh Cà Mau | sogddt.camau.gov.vn |
Giáo án ôn tập Toán hè lớp 5 lên lớp 6 năm 2018
Tài liệu bồi dưỡng HSG bất đẳng thức
Các dạng toán về viết phương trình đường tròn
Cách chứng minh 3 điểm thẳng hàng bằng vectơ
50 câu trắc nghiệm lượng giác lớp 10 có đáp án
Cách giải phương trình bậc 4 dạng tổng quát
Phương pháp giải dạng toán: Rút gọn biểu thức có chứa căn thức bậc hai